土づくりは私たちの健康を守る食生活を支えます。これまで培ってきた技術やノウハウをいかし、よりよい作物を作る為に土壌診断やシステム、技術的なアドバイスをします。
本社 | 有限会社グリーン総業 |
---|---|
本社所在地 | 〒029-3522 岩手県一関市藤沢町大籠 字天ノ穴38番地 |
電話番号 | 0191-62-2412 |
FAX番号 | 0191-62-2420 |
設立年月日 | 平成2年7月2日設立 |
社名 | 有限会社 グリーン総業 |
資本金 | 15,000,000円 |
代表取締役 | 熊谷 勝(就任:平成2年7月2日) |
従業員数 | 49名(内事務系4名) |
許可事業 | 産業廃棄物処分業許可(宮城県) 産業廃棄物収集運搬許可(岩手県) 産業廃棄物収集運搬許可(宮城県) 産廃処分業許可(仙台市) |
許可番号 | 産業廃棄物処分業許可 宮城県知事許可 第0420067631 (許可期限:平成34年4月18日) 産業廃棄物収集運搬許可 岩手県知事許可 第00304067631 (許可期限:平成32年2月15日) 産業廃棄物収集運搬許可 宮城県知事許可 第0400067631 (許可期限:平成33年11月12日) 産業廃棄物処分業許可 宮城県知事許可 第05422067631 (許可期限:平成33年5月29日) |
福利厚生 | 社会保険(健康保険、厚生年金)、 雇用保険、労災保険 |
※テーブルは横にスクロールします
都道府県・政令市 | 積替保管 | 許可種類・品目 | 許可番号・許可証 | 許可取得年月日 | |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | |||||
岩手県 | 無 | 木くず・繊維くず・がれき類 (アスファルト廃材及び コンクリート廃材に限る。) |
産業廃棄物収集運搬業許可証 | 許可証.pdf |
R2.4.1 |
許可番号 00304067631 | R7.3.31 | ||||
宮城県 | 無 | 廃プラスチック類・紙くず・ 木くず・繊維くず・金属くず・ ガラス陶磁器くず・がれき類 (石綿含有産業廃棄物・ 自動車等破砕物を除く) |
産業廃棄物収集運搬業許可証 | 許可証.pdf |
H28.11.13 |
許可番号 00400067631 | H33.11.12 | ||||
岩手県(一関市) | 無 | 木くず (一関地区広域行政組合 管内家庭系・事業系一般廃棄物) |
一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可証 | 許可証.pdf |
R2.7.18 |
一関地区広域行政組合指令 一広一第04003号 |
R4.7.17 | ||||
岩手県(盛岡市) | 無 | 木くず (平成4年3月31日における 都南村の区域を除く) |
一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可証 | 許可証.pdf |
R2.9.16 |
盛岡市指令2廃第2-13号 | R4.9.15 |
都道府県・政令市 | 事業区分 | 許可種類・品目 | 許可番号・許可証 | 許可取得年月日 | |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | |||||
宮城県 (仙台市を除く) |
中間処分- 破砕(移動式) |
木くず (積替又は保管行為を除く、 仙台市を除く宮城県内一円) |
産業廃棄物処分業許可証 | 許可証.pdf |
H29.4.19 |
許可番号0420067631 | H34.4.18 | ||||
宮城県(仙台市) | 中間処分- 破砕(移動式) |
木くず (伐採木に限る、 仙台市内一円) |
産業廃棄物処分業許可証 | 許可証.pdf |
H28.5.30 |
許可番号 05422067631 | H33.5.29 |
都道府県・政令市 | 事業区分 | 許可種類・品目 | 許可番号・許可証 | 許可取得年月日 | |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | |||||
岩手県 | 土木工事業 | とび・土木工事業 | 一般建設業許可証 | 許可証.pdf |
R1.12.1 |
岩手県知事 許可(般-1)第70101号 | R6.11.30 |
資格名 | 資格者数 |
---|---|
公害防止管理者 | - |
技術士 | - |
環境計量士 | - |
技術管理者 | 1名 |
特別管理産業廃棄物 管理責任者 |
- |
衛生管理者 | 1名 |
※テーブルは横にスクロールします
講習会名 | 実施者 | 終了日 | 終了者数 | 修了番号 |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物処理業の 許可申請に関する講習会 |
(財)日本産業廃棄物処理 振興センター |
H23/9/22 | 1名 | 111051023 |
H28/9/29 | 1名 | 516063147 | ||
H30/10/16 | 1名 | 518077093 | ||
廃棄物処理施設 技術管理者講習 |
(財)日本環境衛生センター | H18/11/2 | 1名 | 021480 |
H24/8/21 | 1名 | 12502008 | ||
廃棄物処理 実務者研修会 |
(財)日本環境衛生センター | H23/9/7 | 1名 | J11012136 |
産業廃棄物処理 委託契約実務講習会 |
(財)日本環境衛生センター | H24/8/20 | 1名 | 120418014 |
H25/10/15 | 1名 | 13147008 | ||
H26/10/22 | 1名 | 140414029 | ||
産業廃棄物等 実務管理者習会 |
(財)日本環境衛生センター | H25/1/16 | 1名 | J12016096 |
H25/9/12 | 1名 | J13007110 | ||
H30/7/11 | 1名 | J1811017 | ||
産業廃棄物適正処理研修会 | (一社)岩手県産業資源循環協会 | R1/11/18 | 1名 | M1913012 |
R1/10/3 | 1名 | T1915028 | ||
R1/7/17 | 1名 | – | ||
R1/11/27 | 1名 | Y1904002 |
平成31年4月現在
※正社員のみ掲載しております。
大型(32名)/大型特殊(30名)/安全衛生推進者(4名)/職長・安全衛生責任者教育(2名)/職長教育(9名)/2級土木(3名)/2級建設機械(4名)/2級管工事(1名)/破砕・リサイクル(1名)/2級配管技能士(1名)/2級建築施工(4名)/車輌系[整地・運搬・積込及び掘削用](38名)/車輌系[解体用](12名)/車輌系[解体用]追加講習(19名)/車輌系[安全衛生教育](4名)/フォークリフト(35名)/地山の掘削・土止め作業主任(5名)/はい作業主任者(7名)/玉掛け(25名)/小型移動式クレーン(25名)/刈払機取扱作業教育(16名)/不整地運搬13名)/ショベルローダー等運転技能講習(1名)/機械集材装置の運転業務(3名)/伐木等の業務従事者(11名)/林内作業車[安全教育](4名)/伐木等機械の運転業務(2名)/走行集材機械運転業務(5名)/簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の運転の業務(2名)/造林作業の作業指揮者に対する安全衛生(2名)/フォレストリーダー(2名)/高性能林業機械機械オペレーター(1名)/高所作業車運転技能(3名)/高所作業車作業業務(1名)/はい作業従事者安全教育(1名)/足場の組立等作業主任者(2名)/ロープ高所作業にかかる業務従事者(1名)/雇用管理研修研修普通コース型(2名)/危険物取扱者(4名)/有機溶剤作業従事者安全衛生教育(1名)/有機溶剤作業主任者技能講習(1名)/ウインチ運転業務特別教育(5名)/粉じん作業特別教育(3名)/アーク溶接特別教育修了証(7名)/ガス溶接(12名)/型わく支保工も組立て等作業主任者(2名)/ローラー運転(5名)/配水管技能者(1名)/給水装置工事配管技能者(1名)/ボイラー溶接士(1名)/第二種電気工事士(1名)/普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(1名)/危険予知研修会(7名)/
※事業場は一般公開しておりません。
※テーブルは横にスクロールします
産業廃棄物種類 | 運搬方法 | 月別処理量 (t) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
木くず | 運搬車 | 1,275.77 | 788.10 | 1,046.93 | 1,516.41 | 645.02 | 1,449.47 | 1,530.32 | 1,278.59 | 1,376.01 | 1,230.74 | 1,765.19 | 2,036.66 | 15,939.21 |
廃プラスチック | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紙くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
繊維くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金属くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ガラス陶磁器くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
がれき類 | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
産業廃棄物種類 | 運搬方法 | 月別処理量 (t) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
木くず | 運搬車 | 1,645.03 | 1,026.37 | 1,130.57 | 1,201.21 | 987.13 | 1,274.35 | 1,304.81 | 1,115.29 | 993.03 | 788.29 | 1,437.15 | 1,182.69 | 14,085.92 |
廃プラスチック | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紙くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
繊維くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金属くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ガラス陶磁器くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
がれき類 | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
産業廃棄物種類 | 運搬方法 | 月別処理量 (t) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
木くず | 運搬車 | 1,561.95 | 695.31 | 1,402.14 | 1,237.36 | 971.90 | 591.61 | 986.69 | 881.82 | 923.75 | 732.99 | 580.26 | 680.47 | 11,246.25 |
廃プラスチック | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紙くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
繊維くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金属くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ガラス陶磁器くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
がれき類 | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
産業廃棄物種類 | 運搬方法 | 月別処理量 (t) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
木くず | 運搬車 | 899.96 | 966.24 | 1,034.38 | 627.04 | 1,014.12 | 959.85 | 1,287.82 | 801.51 | 769.57 | 927.94 | 783.01 | 614.77 | 10,686,21 |
廃プラスチック | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紙くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
繊維くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金属くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ガラス陶磁器くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
がれき類 | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
産業廃棄物種類 | 運搬方法 | 月別処理量 (t) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
木くず | 運搬車 | 570.10 | 560.08 | 1,098.77 | 1,311.59 | 796.88 | 1,281.82 | 1,283.68 | 1,411.49 | 1,167.78 | 666.32 | 1,112.36 | 1,056.44 | 12,317.31 |
廃プラスチック | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紙くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
繊維くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金属くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ガラス陶磁器くず | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
がれき類 | 運搬車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
※テーブルは横にスクロールします
車体の形状 | 自動車登録番号 又は車両番号 |
最大積載量 (㎏) |
所有者又は使用者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
① | ダンプ | 平泉 400 さ 1273 | 2,000kg | 有限会社 グリーン総業 | 床全面鉄板加工、 床と側面の煽コーキングにより 機密保持 |
② | ダンプ | 岩手 100 は 2036 | 7,300kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
③ | ダンプ | 岩手 100 は 2831 | 10,100kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
④ | ダンプ | 岩手 100 は 3381 | 9,000kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑤ | ダンプ | 岩手 100 は 3670 | 9,500kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑥ | キャブオーバ | 岩手 100 は 891 | 10,800kg | 有限会社 グリーン総業 | 床全面鉄板加工 |
⑦ | ダンプ | 岩手 100 は 3986 | 5,500kg | 有限会社 グリーン総業 | 床全面鉄板加工、 床と側面の煽コーキングにより 機密保持 |
⑧ | ダンプ | 岩手 100 は 4186 | 6,500kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑨ | ダンプ | 岩手 100 は 4236 | 7,900kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑩ | ダンプ | 岩手 100 は 4703 | 8,500kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑪ | ダンプ | 岩手 100 は 5484 | 10,100kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑫ | ダンプ | 岩手 100 は 6096 | 10,100kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑬ | キャブオーバ | 岩手 100 は 5287 | 8,300kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑭ | ダンプ | 平泉 100 は 193 | 6,700kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑮ | キャブオーバ | 平泉 100 は 335 | 10,400kg | 有限会社 グリーン総業 | スライドデッキ仕様 |
⑯ | ダンプ | 平泉 100 は 446 | 12,200kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑰ | キャブオーバ | 平泉 100 は 455 | 6,700kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑱ | ダンプ | 平泉 100 は 4377 | 9,500kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑲ | キャブオーバ | 平泉 100 は 505 | 9,800kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
⑳ | 脱着装置付き コンテナ専用車 |
平泉 100 ら 9 | 10,300kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
㉑ | ダンプ | 平泉 110 は 728 | 10,600kg | 有限会社 グリーン総業 | 同上 |
運搬車の排ガスレベル | 分数(割合) R2.4.1時点 |
---|---|
前保有台数 | 5(100%) |
①平成12年基準 低排出ガス車 良 ☆ |
0(0%) |
②平成12年基準 低排出ガス車 優 ☆☆ |
0(0%) |
③平成12年基準 低排出ガス車 超 ☆☆ |
0(0%) |
④平成12年基準 低PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆ |
2(40%) |
⑤平成12年基準 低PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆☆ |
0(0%) |
⑥平成17年規制適合車 | 1(20%) |
⑦平成17年基準 低排出ガス車 ☆☆☆ |
0(0%) |
⑧平成17年基準 低排出ガス車 ☆☆☆☆ |
0(0%) |
⑨平成17年基準 低排出ガス重量車 ☆ |
0(0%) |
⑩平成17年基準 低排出ガス重量車 ☆ |
0(0%) |
⑪平成21年規制適合車 | 1(20%) |
⑫平成21年基準 低排出ガス車 ☆ |
1(20%) |
【備考】今後導入の可能性あり |
運搬車の排ガスレベル | 分数(割合) R2.4.1時点 |
---|---|
前保有台数 | 3(100%) |
①平成17年度 低燃費基準達成車 Nox10%低減レベル★ |
1(33.3%) |
②平成17年度 低燃費基準達成車 PM10%低減レベル☆ |
1(33.3%) |
③平成17年度 低燃費基準達成車 Nox10%低減レベル☆ |
1(33.3%) |
④平成22年度 低燃費基準達成車 10%低減レベル |
0(0%) |
⑤平成22年度 低燃費基準達成車 25%低減レベル |
0(0%) |
⑥平成27年度 低燃費基準達成車 |
0(0%) |
【備考】今後導入の可能性あり |
※処理、運搬内容(処理物・処理量・処理荷姿・処理現場状況)によっては、別途見積り(見積り無料)をさせていただきます。
その他、ご不明な点がございましたらTEL 0191-62-2412 もしくはメールフォームよりお問い合わせください。